【最全整理】已完成备案的44家私募基金服务机构列表
截至2017年3月2日,共有44家私募基金服务机构完成备案,具体包括21家证券公司、8家基金管理公司、7家商业银行、5家IT公司以及3家独立外包机构。已完成备案的44家私募基金服务机构具体如下:
| 份额登记业务服务机构名单 | |
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 招商证券股份有限公司 |
| 2 | 国信证券股份有限公司 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 7 | 国金道富投资服务有限公司 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司 |
| 10 | 华夏基金管理有限公司 |
| 11 | 平安银行股份有限公司 |
| 12 | 中信中证投资服务有限责任公司 |
| 13 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 14 | 招商基金管理有限公司 |
| 15 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 16 | 兴业证券股份有限公司 |
| 17 | 上海银行股份有限公司 |
| 18 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 19 | 长江证券股份有限公司 |
| 20 | 广发证券股份有限公司 |
| 21 | 海通证券股份有限公司 |
| 22 | 长安基金管理有限公司 |
| 23 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 24 | 广发基金管理有限公司 |
| 25 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 26 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 27 | 渤海银行股份有限公司 |
| 28 | 长城证券有限责任公司 |
| 29 | 东兴证券股份有限公司 |
| 30 | 光大证券股份有限公司 |
| 31 | 申万宏源证券有限公司 |
| 32 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 33 | 中泰证券股份有限公司 |
| 34 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 35 | 东方证券股份有限公司 |
| 36 | 东吴证券股份有限公司 |
| 37 | 宁波银行股份有限公司 |
| 估值核算业务服务机构名单 | |
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 国金道富投资服务有限公司 |
| 2 | 招商证券股份有限公司 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 6 | 国信证券股份有限公司 |
| 7 | 华夏基金管理有限公司 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 10 | 平安银行股份有限公司 |
| 11 | 财通基金管理有限公司 |
| 12 | 中信中证投资服务有限责任公司 |
| 13 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14 | 上海银行股份有限公司 |
| 15 | 招商基金管理有限公司 |
| 16 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 17 | 长江证券股份有限公司 |
| 18 | 海通证券股份有限公司 |
| 19 | 广发证券股份有限公司 |
| 20 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 21 | 兴业证券股份有限公司 |
| 22 | 北京海峰科技有限责任公司 |
| 23 | 长安基金管理有限公司 |
| 24 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 25 | 广发基金管理有限公司 |
| 26 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 27 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 28 | 渤海银行股份有限公司 |
| 29 | 长城证券有限责任公司 |
| 30 | 东兴证券股份有限公司 |
| 31 | 光大证券股份有限公司 |
| 32 | 申万宏源证券有限公司 |
| 33 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 34 | 中泰证券股份有限公司 |
| 35 | 上海金融期货信息技术有限公司 |
| 36 | 上海元年金融信息服务有限公司 |
| 37 | 东方证券股份有限公司 |
| 38 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 39 | 东吴证券股份有限公司 |
| 40 | 宁波银行股份有限公司 |
| 信息技术系统服务机构名单 | |
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 深圳证券通信有限公司 |
| 2 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 3 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
| 4 | 杭州恒生网络技术服务有限公司 |
| 5 | 上海金融期货信息技术有限公司 |

